Расчет стоимости строительства фундамента для дома в Коломне с подвальными помещениями из сборного железобетона с монолитными перекрытиями
Расценки на строительные услуги по Коломенскому району на 01.01.2019 г.
Стоимость приведена из условий безналичного расчета
№ | Наименование работ | Ед.изм | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Разработка котлована (земляные работы) с размещением на территории объекта до 1 км | м3 | 679,2 | 181,5 | 123274,8 |
2 | Разработка грунта вручную (доработка) толщ.100 мм | м3 | 38,1 | 559,9 | 21332,2 |
3 | Уплотнение грунта вибротрамбовками под бетонную подготовку | м3 | 38,1 | 81,5 | 3105,1 |
4 | Устройство бетонной подготовки под плиту т.100 мм В15 | м3 | 32,9 | 5940,0 | 195289,4 |
5 | Выравнивающий слой из раствора М 100 т.30 мм | м3 | 328,8 | 404,8 | 133086,1 |
6 | Битумная мастика | м2 | 328,8 | 114,7 | 37719,8 |
7 | Гидроизоляция из 2-х слоёв гидроизола по бетонной подготовке | м2 | 328,8 | 402,9 | 132464,1 |
8 | Защитная стяжка из раствора М-100 толщ.30 мм | м2 | 328,8 | 404,8 | 133086,1 |
9 | Армирующий слой из стеклоткани шириной 400 мм по периметру плиты | м2 | 40,2 | 402,9 | 16184,8 |
10 | Устройство монолитной фундаментной ж/б плиты , бетон B25 W6 F4 | м3 | 202,5 | 13310,0 | 2695275,0 |
11 | Выравнивающий слой из раствора М 100 т.20 мм | м2 | 637,4 | 404,8 | 258009,0 |
12 | Битумная мастика | м2 | 348,8 | 114,7 | 40018,6 |
13 | Гидроизоляция из 2-х слоёв гидроизола | м2 | 348,8 | 402,9 | 140537,1 |
14 | Выравнивающая вертикальная затирка раствором м100 т.10 мм | м2 | 60,2 | 404,8 | 24385,2 |
15 | Защитная стяжка из асбестоцемнтного листа толщ.8 мм | м2 | 30,1 | 660,0 | 19879,2 |
16 | Обратная засыпка пазух грунтом с послойным уплотнением | м3 | 0,0 | 238,7 | 0,0 |
17 | Монолитная ж/б плита перекрытия | м3 | 53,6 | 14165,8 | 758578,6 |
18 | Установка термовкладки в обвязочной балке из мин.плиты | м3 | 0,8 | 4279,0 | 3337,6 |
19 | Монолитные ж/б стены толщ.200 мм из бетона B25 | м3 | 71,9 | 19448,0 | 1399089,1 |
20 | Монолитные ж/б стены из бетона В 15 М 200 | м3 | 1,3 | 15125,0 | 20064,8 |
21 | Монолитные ж/б стены из бетона В 7,5 М 100 | м3 | 7,7 | 14795,0 | 113834,2 |
22 | Битумная мастика | м2 | 173,1 | 114,7 | 19859,8 |
23 | Оклеечная гидроизоляция стен гидроизолом в 2 слоя | м2 | 173,1 | 402,9 | 69743,4 |
24 | Монтаж фундаментных блоков | м3 | 6,7 | 7128,0 | 47421,2 |
25 | Монтаж металлических труб (гильзы из трубы Д=325 мм, Д=35 мм | мп | 8,2 | 3938,0 | 32252,2 |
Итого | 6437827,3 | ||||
НДС 20 % | 1287565,5 | ||||
Всего с НДС | 7725392,8 |
Так же, предлагаем услуги строительства фундаментов и прочие монолитные работы по Коломенскому району для частных лиц на особых условиях. Звоните!