Сметный расчет строительства фундамента гостинично-офисного комплекса в Коломенском районе
№ | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб |
1 | Разработка котлована (земляные работы) с размещением на на территории объекта до 2 км | м3 | 4302,00 | 254 | 1092708 |
2 | Доработка,выравнивание и уплотнение основания вручную | м2 | 792,00 | 125 | 99000 |
3 | Укладка геотекстиля | м2 | 778,50 | 61 | 47488,5 |
4 | Втрамбованный в грунт щебень т.100 мм | м3 | 79,20 | 3040 | 240768 |
5 | Укладка армированной полиэтиленовой плёнки | м2 | 778,50 | 52 | 40482 |
6 | Бетонная подготовка,бетон В7,5 т.100 мм | м2 | 792,00 | 656 | 519552 |
7 | Праймер битумный | м2 | 778,50 | 136 | 105876 |
8 | Горизонтальная гидроизоляция в 2 слоя «Техноэласт ЭПП» | м2 | 778,50 | 627 | 488119,5 |
9 | Защитная стяжка, раствор М150 т.40 мм | м2 | 778,50 | 488 | 379908 |
10 | Монолитная ж/б фундаментная плита из бетона В30 (М400)W6F150 толщ.800 мм с выпусками | м3 | 567,00 | 11588 | 6570396 |
11 | Праймер боковой поверхности плиты | м2 | 108 | 136 | 14688 |
12 | Вертикальная гидроизоляция в 2 слоя «Техноэласт ЭПП» боковой поверхности плиты | м2 | 108 | 627 | 67716 |
13 | Защитная прижимная стенка из ацэида т.10 мм | м2 | 108 | 885 | 95580 |
14 | Шпунтовое ограждение из труб Д 325х8 | тн | 35,381 | 41280 | 1460519,424 |
15 | Шпунтовое ограждение из труб Д 273х8 | тн | 44,266 | 41280 | 1827283,968 |
16 | Монолитный ж/б фундамент под башенный кран толщ.800 мм | м3 | 29,70 | 7509 | 223017,3 |
17 | Обратная засыпка пазух фундаментной плиты с уплотнением | м3 | 108,00 | 328 | 35424 |
Итого | 13308526,69 | ||||
НДС 18% | 2395534,80 | ||||
Всего | 15704061,50 |
Строительные услуги в г. Коломна: монтаж фундаментов любого типа, строительство домов и коттеджей «под ключ», благоустройство территорий.