Смета на устройство фундамента 14-ти этажного 3-х секционного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями в Воскресенском районе
(Строительство 2017 г.)
№ | Наименование работ | Ед.изм | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб |
Подвал | |||||
1 | Разработка котлована (земляные работы) с размещением на территории объекта до 1 км | м3 | 2801,4 | 120,70 | 338128,98 |
2 | Разработка грунта вручную (доработка) | м3 | 146 | 432,65 | 63166,90 |
3 | Выемка насыпного грунта | м3 | 33,6 | 120,70 | 4055,52 |
4 | Перевозка грунта до 1 км (с погрузочно-разгрузочными работами) | тн | 5365,7 | 50,83 | 272738,53 |
5 | Засыпка песчаным грунтом с уплотнением (усиление основания) | м3 | 33,6 | 790,50 | 26560,80 |
6 | Засыпка пазух с площадки местным грунтом с уплотнением | м3 | 419,9 | 173,40 | 72810,66 |
7 | Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В 10 | м3 | 116,8 | 5088,10 | 594290,08 |
8 | Устройство фундаментной плиты ФП 1 B25 W6 | м3 | 689,3 | 8266,85 | 5698336,26 |
9 | Устройство монолитных ж/б несущих рёбер плиты ФП 1 | м3 | 72,8 | 13910,25 | 1012666,20 |
10 | Устройство монолитных бетонных ненесущих рёбер плиты ФП 1 | м3 | 40,1 | 10302,00 | 413110,20 |
11 | Монтаж ж/б стеновых колец КС 7.9 и КС 10.6 | м3 | 1,3 | 14048,89 | 18263,55 |
12 | Монтаж м/к решёток РП-1 | шт | 7,4 | 3139,05 | 23228,97 |
13 | Вертикальная обмазочная гидроизоляция плиты ФП 1, несущих рёбер,ненесущих рёбер, стеновых колец КС 7.9 и КС10.6 за 2 раза горячим битумом | м2 | 757,3 | 148,3165 | 112320,09 |
14 | Горизонтальная обмазочная гидроизоляция плиты ФП 1 за 2 раза горячим битумом | м2 | 924,2 | 148,3165 | 137074,11 |
15 | Утрамбованное песчаное основание толщ. 300 мм | м3 | 223,3 | 790,50 | 176518,65 |
16 | Устройство стяжки из цементного раствора толщ.30 мм | м2 | 744,5 | 231,20 | 172128,40 |
17 | Битумная грунтовка по стяжке | м2 | 744,5 | 88,66 | 66003,65 |
18 | Гидроизоляция плиты оклеечная в 2 слоя (гидростеклоизол) | м2 | 744,5 | 311,34 | 231791,14 |
19 | Устройство стяжки из цементного раствора толщ.30 мм | м2 | 744,5 | 231,20 | 172128,40 |
20 | Устройство бетонного покрытия армированного двумя сетками 4 ВР1 с яч. 100х100 мм толщ.100 мм. Бетон В15 | м3 | 74,4 | 6672,50 | 496434,00 |
21 | Устройство цементной стяжки с железнением толщ.40 мм | м2 | 744,5 | 294,10 | 218957,45 |
Итого | 10320712,53 | ||||
НДС 18% | 1857728,26 | ||||
Всего с НДС | 12178440,79 |
Так же, наша компания предлагает услугу строительства фундаментов для частных домов в Воскресенском районе
Поэтапная оплата, индивидуальный подход, гарантия и скидка на материалы.